Lag | Medlemmar | Snittpoäng | |
---|---|---|---|
1 | Vandrandepinnarna | 2 st | 110 p |
2 | Elcykelgänget | 5 st | 110 p |
3 | Nattis | 2 st | 110 p |
4 | Pratkvarnarna | 4 st | 110 p |
5 | Heta | 2 st | 109 p |
6 | EldensHus | 5 st | 109 p |
7 | Jordenshus | 2 st | 98 p |
8 | Bogga | 3 st | 96 p |
9 | Tekniklöparnaclub | 4 st | 83 p |
10 | Brännabrudarna | 3 st | 78 p |
11 | Miljögänget | 6 st | 77 p |
12 | Bokletarna | 3 st | 72 p |
13 | DeGåomkringska | 7 st | 68 p |
14 | SuperTrastarna | 3 st | 49 p |
15 | Fritidmm | 4 st | 47 p |
16 | Hittautkollegiet | 8 st | 43 p |
17 | Himlenshus | 5 st | 40 p |
18 | Thesisters | 2 st | 30 p |
19 | MiLo | 2 st | 23 p |
20 | Kommunsyrror | 2 st | 19 p |
21 | Soctanterna | 2 st | 11 p |
Obs. endast lag som har minst 2 st medlemmar visas i topplistan